Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 894.07 W/m2
Mínimo 621.58 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1058.67 W/m2
30 Mayo

Meses


15 Enero 13:22 661.837
15 Febrero 13:27 794.865
15 Marzo 13:22 930.156
15 Abril 14:13 1024.59
15 Mayo 14:09 1056.36
15 Junio 14:13 1057.42
15 Julio 14:19 1052.1
15 Agosto 14:17 1029.8
15 Septiembre 14:08 959.907
15 Octubre 13:58 839.625
15 Noviembre 12:57 699.315
15 Diciembre 13:08 623.667

Días


1 Enero 13:16 629.364
2 Enero 13:16 630.877
3 Enero 13:17 632.524
4 Enero 13:17 634.297
5 Enero 13:18 636.2
6 Enero 13:18 638.227
7 Enero 13:19 640.379
8 Enero 13:19 642.654
9 Enero 13:20 645.048
10 Enero 13:20 647.563
11 Enero 13:20 650.192
12 Enero 13:21 652.938
13 Enero 13:21 655.795
14 Enero 13:22 658.761
15 Enero 13:22 661.837
16 Enero 13:22 665.015
17 Enero 13:23 668.297
18 Enero 13:23 671.679
19 Enero 13:23 675.157
20 Enero 13:24 678.729
21 Enero 13:24 682.395
22 Enero 13:24 686.147
23 Enero 13:24 689.983
24 Enero 13:25 693.905
25 Enero 13:25 697.906
26 Enero 13:25 701.981
27 Enero 13:25 706.129
28 Enero 13:26 710.349
29 Enero 13:26 714.636
30 Enero 13:26 718.986
31 Enero 13:26 723.396
1 Febrero 13:26 728.068
2 Febrero 13:26 732.596
3 Febrero 13:27 737.176
4 Febrero 13:27 741.803
5 Febrero 13:27 746.474
6 Febrero 13:27 751.185
7 Febrero 13:27 755.933
8 Febrero 13:27 760.715
9 Febrero 13:27 765.528
10 Febrero 13:27 770.368
11 Febrero 13:27 775.232
12 Febrero 13:27 780.117
13 Febrero 13:27 785.019
14 Febrero 13:27 789.936
15 Febrero 13:27 794.865
16 Febrero 13:27 799.801
17 Febrero 13:27 804.743
18 Febrero 13:27 809.686
19 Febrero 13:27 814.628
20 Febrero 13:27 819.566
21 Febrero 13:27 824.497
22 Febrero 13:26 829.42
23 Febrero 13:26 834.33
24 Febrero 13:26 839.226
25 Febrero 13:26 844.102
26 Febrero 13:26 848.957
27 Febrero 13:26 853.789
28 Febrero 13:26 858.594
29 Febrero 13:25 863.373
1 Marzo 13:25 868.122
2 Marzo 13:25 872.836
3 Marzo 13:25 877.514
4 Marzo 13:24 882.154
5 Marzo 13:24 886.757
6 Marzo 13:24 891.318
7 Marzo 13:24 895.833
8 Marzo 13:24 900.301
9 Marzo 13:23 904.724
10 Marzo 13:23 909.097
11 Marzo 13:23 913.418
12 Marzo 13:23 917.684
13 Marzo 13:22 921.9
14 Marzo 13:22 926.058
15 Marzo 13:22 930.156
16 Marzo 13:21 934.196
17 Marzo 13:21 938.178
18 Marzo 13:21 942.097
19 Marzo 13:21 945.951
20 Marzo 13:20 949.745
21 Marzo 13:20 953.473
22 Marzo 13:20 957.133
23 Marzo 13:19 960.729
24 Marzo 13:19 964.257
25 Marzo 13:19 967.715
26 Marzo 13:18 971.105
27 Marzo 14:18 974.427
28 Marzo 14:18 977.678
29 Marzo 14:17 980.856
30 Marzo 14:17 983.967
31 Marzo 14:17 987.006
1 Abril 14:17 989.97
2 Abril 14:16 992.867
3 Abril 14:16 995.691
4 Abril 14:16 998.441
5 Abril 14:15 1001.12
6 Abril 14:15 1003.73
7 Abril 14:15 1006.26
8 Abril 14:15 1008.73
9 Abril 14:09 1011.4
10 Abril 14:14 1014.03
11 Abril 14:14 1016.28
12 Abril 14:13 1018.46
13 Abril 14:13 1020.58
14 Abril 14:13 1022.62
15 Abril 14:13 1024.59
16 Abril 14:12 1026.49
17 Abril 14:12 1028.33
18 Abril 14:12 1030.1
19 Abril 14:12 1031.81
20 Abril 14:12 1033.45
21 Abril 14:11 1035.02
22 Abril 14:11 1036.53
23 Abril 14:11 1037.98
24 Abril 14:11 1039.37
25 Abril 14:11 1040.7
26 Abril 14:10 1041.96
27 Abril 14:10 1043.17
28 Abril 14:10 1044.32
29 Abril 14:10 1045.42
30 Abril 14:10 1046.46
1 Mayo 14:10 1047.45
2 Mayo 14:10 1048.38
3 Mayo 14:10 1049.27
4 Mayo 14:09 1050.1
5 Mayo 14:09 1050.88
6 Mayo 14:09 1051.62
7 Mayo 14:09 1052.31
8 Mayo 14:09 1052.96
9 Mayo 14:09 1053.57
10 Mayo 14:09 1054.13
11 Mayo 14:09 1054.65
12 Mayo 14:09 1055.13
13 Mayo 14:09 1055.58
14 Mayo 14:09 1055.98
15 Mayo 14:09 1056.36
16 Mayo 14:09 1056.7
17 Mayo 14:09 1057
18 Mayo 14:09 1057.28
19 Mayo 14:09 1057.53
20 Mayo 14:09 1057.75
21 Mayo 14:09 1057.94
22 Mayo 14:09 1058.1
23 Mayo 14:09 1058.25
24 Mayo 14:10 1058.36
25 Mayo 14:10 1058.46
26 Mayo 14:10 1058.54
27 Mayo 14:10 1058.6
28 Mayo 14:10 1058.64
29 Mayo 14:10 1058.66
30 Mayo 14:10 1058.67
31 Mayo 14:10 1058.66
1 Junio 14:11 1058.64
2 Junio 14:11 1058.61
3 Junio 14:11 1058.56
4 Junio 14:11 1058.51
5 Junio 14:11 1058.44
6 Junio 14:11 1058.37
7 Junio 14:12 1058.29
8 Junio 14:12 1058.2
9 Junio 14:12 1058.1
10 Junio 14:12 1058
11 Junio 14:12 1057.89
12 Junio 14:13 1057.78
13 Junio 14:13 1057.67
14 Junio 14:13 1057.55
15 Junio 14:13 1057.42
16 Junio 14:13 1057.3
17 Junio 14:14 1057.17
18 Junio 14:14 1057.21
19 Junio 14:14 1057.07
20 Junio 14:14 1056.92
21 Junio 14:14 1056.77
22 Junio 14:15 1056.63
23 Junio 14:15 1056.48
24 Junio 14:15 1056.33
25 Junio 14:15 1056.18
26 Junio 14:16 1056.02
27 Junio 14:16 1055.86
28 Junio 14:16 1055.7
29 Junio 14:16 1055.54
30 Junio 14:16 1055.37
1 Julio 14:17 1055.2
2 Julio 14:17 1055.03
3 Julio 14:17 1054.85
4 Julio 14:17 1054.67
5 Julio 14:17 1054.48
6 Julio 14:17 1054.28
7 Julio 14:18 1054.08
8 Julio 14:18 1053.87
9 Julio 14:18 1053.65
10 Julio 14:18 1053.42
11 Julio 14:18 1053.18
12 Julio 14:18 1052.93
13 Julio 14:18 1052.66
14 Julio 14:19 1052.39
15 Julio 14:19 1052.1
16 Julio 14:19 1051.79
17 Julio 14:19 1051.47
18 Julio 14:19 1051.13
19 Julio 14:19 1050.77
20 Julio 14:19 1050.39
21 Julio 14:19 1050
22 Julio 14:19 1049.58
23 Julio 14:19 1049.13
24 Julio 14:19 1048.66
25 Julio 14:19 1048.17
26 Julio 14:19 1047.65
27 Julio 14:19 1047.11
28 Julio 14:19 1046.53
29 Julio 14:19 1045.92
30 Julio 14:19 1045.28
31 Julio 14:19 1044.61
1 Agosto 14:19 1043.91
2 Agosto 14:19 1043.17
3 Agosto 14:19 1042.39
4 Agosto 14:19 1041.58
5 Agosto 14:19 1040.72
6 Agosto 14:18 1039.83
7 Agosto 14:18 1038.9
8 Agosto 14:18 1037.92
9 Agosto 14:18 1036.9
10 Agosto 14:18 1035.84
11 Agosto 14:18 1034.72
12 Agosto 14:18 1033.57
13 Agosto 14:17 1032.36
14 Agosto 14:17 1031.11
15 Agosto 14:17 1029.8
16 Agosto 14:17 1028.45
17 Agosto 14:17 1027.04
18 Agosto 14:16 1025.57
19 Agosto 14:16 1024.06
20 Agosto 14:16 1022.49
21 Agosto 14:16 1020.86
22 Agosto 14:15 1019.18
23 Agosto 14:15 1017.44
24 Agosto 14:15 1015.64
25 Agosto 14:15 1013.79
26 Agosto 14:14 1011.87
27 Agosto 14:14 1009.44
28 Agosto 14:14 1007.4
29 Agosto 14:13 1005.29
30 Agosto 14:13 1003.13
31 Agosto 14:13 1000.9
1 Septiembre 14:12 998.612
2 Septiembre 14:12 996.263
3 Septiembre 14:12 993.848
4 Septiembre 14:11 991.367
5 Septiembre 14:11 988.828
6 Septiembre 14:11 986.223
7 Septiembre 14:10 983.551
8 Septiembre 14:10 980.821
9 Septiembre 14:10 978.023
10 Septiembre 14:09 975.161
11 Septiembre 14:09 972.239
12 Septiembre 14:09 969.25
13 Septiembre 14:08 966.198
14 Septiembre 14:08 963.086
15 Septiembre 14:08 959.907
16 Septiembre 14:07 956.669
17 Septiembre 14:07 953.369
18 Septiembre 14:07 950.004
19 Septiembre 14:06 946.583
20 Septiembre 14:06 943.1
21 Septiembre 14:06 939.555
22 Septiembre 14:05 935.956
23 Septiembre 14:05 932.296
24 Septiembre 14:04 928.579
25 Septiembre 14:04 924.809
26 Septiembre 14:04 920.981
27 Septiembre 14:03 917.099
28 Septiembre 14:03 913.167
29 Septiembre 14:03 909.181
30 Septiembre 14:02 905.144
1 Octubre 14:02 901.061
2 Octubre 14:02 896.928
3 Octubre 14:01 892.748
4 Octubre 14:01 888.527
5 Octubre 14:01 884.261
6 Octubre 14:01 879.951
7 Octubre 14:00 875.605
8 Octubre 14:00 871.221
9 Octubre 14:00 866.799
10 Octubre 13:59 862.342
11 Octubre 13:59 857.857
12 Octubre 13:59 853.339
13 Octubre 13:59 848.792
14 Octubre 13:58 844.219
15 Octubre 13:58 839.625
16 Octubre 13:58 835.008
17 Octubre 13:58 830.372
18 Octubre 13:58 825.717
19 Octubre 13:57 821.049
20 Octubre 13:57 816.371
21 Octubre 13:57 811.682
22 Octubre 13:57 806.987
23 Octubre 13:57 802.286
24 Octubre 13:57 797.584
25 Octubre 13:57 792.882
26 Octubre 13:56 788.186
27 Octubre 13:56 783.497
28 Octubre 13:56 778.817
29 Octubre 13:56 774.15
30 Octubre 12:56 769.498
31 Octubre 12:56 764.864
1 Noviembre 12:56 760.252
2 Noviembre 12:56 755.663
3 Noviembre 12:56 750.71
4 Noviembre 12:56 746.185
5 Noviembre 12:56 741.694
6 Noviembre 12:56 737.24
7 Noviembre 12:56 732.825
8 Noviembre 12:56 728.453
9 Noviembre 12:56 724.127
10 Noviembre 12:56 719.849
11 Noviembre 12:57 715.625
12 Noviembre 12:57 711.457
13 Noviembre 12:57 707.348
14 Noviembre 12:57 703.299
15 Noviembre 12:57 699.315
16 Noviembre 12:57 695.397
17 Noviembre 12:58 691.55
18 Noviembre 12:58 687.78
19 Noviembre 12:58 684.086
20 Noviembre 12:58 680.471
21 Noviembre 12:58 676.937
22 Noviembre 12:59 673.492
23 Noviembre 12:59 670.135
24 Noviembre 12:59 666.868
25 Noviembre 13:00 663.695
26 Noviembre 13:00 660.621
27 Noviembre 13:00 657.645
28 Noviembre 13:01 654.77
29 Noviembre 13:01 652.003
30 Noviembre 13:01 649.339
1 Diciembre 13:02 646.787
2 Diciembre 13:02 644.347
3 Diciembre 13:02 642.018
4 Diciembre 13:03 639.809
5 Diciembre 13:03 637.716
6 Diciembre 13:04 635.743
7 Diciembre 13:04 633.893
8 Diciembre 13:05 632.164
9 Diciembre 13:05 630.565
10 Diciembre 13:05 629.087
11 Diciembre 13:06 627.744
12 Diciembre 13:06 626.525
13 Diciembre 13:07 625.441
14 Diciembre 13:07 624.486
15 Diciembre 13:08 623.667
16 Diciembre 13:08 622.98
17 Diciembre 13:09 622.429
18 Diciembre 13:09 622.012
19 Diciembre 13:10 621.732
20 Diciembre 13:10 621.587
21 Diciembre 13:11 621.581
22 Diciembre 13:11 621.709
23 Diciembre 13:12 621.977
24 Diciembre 13:12 622.379
25 Diciembre 13:13 622.919
26 Diciembre 13:13 623.594
27 Diciembre 13:14 624.407
28 Diciembre 13:14 625.352
29 Diciembre 13:15 626.435
30 Diciembre 13:15 627.649
31 Diciembre 13:16 628.998


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Indoor temperature

Indoor humidity


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno